A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
項目 | 公開内容 |
---|---|
特定臨床研究費 | ● 提供先施設等の名称等 (研究ID、研究実施医療機関名、研究代表医師名等を含む。) ● 件数 ● 年間の総額 |
倫理指針に基づく研究費 | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
臨床以外の研究費 | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
臨床試験費(治験費) | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
製造販売後臨床試験費 | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
不具合・感染症症例報告費 | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
製造販売後調査費 | ● 提供先施設等の名称等 ● 件数 ● 年間の総額 |
その他研究開発関連費用 | ● 年間の総額 |
B. 学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれます。
項目 | 公開内容 |
---|---|
特定臨床研究費 | ● ○○大学○○教室︓○○件○○円 |
一般寄附金 | ● ○○大学(○○財団)︓○○件○○円 |
学会等寄附金 | ● 第○回○○学会(○○地方会・○○研究会)︓○○円 |
学会等共催費 | ● 第○回○○学会○○セミナー︓○○円 |
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。
項目 | 公開内容 |
---|---|
講師謝金 | ● ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)︓○○件○○円 |
原稿執筆料・監修料 | ● ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)︓○○件○○円 |
コンサルティング等業務委託費 | ● ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)︓○○件○○円 |
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
項目 | 公開内容 |
---|---|
講演会等会合費 | ● 年間の件数・総額 |
説明会費 | ● 年間の件数・総額 |
医学・医療工学関連文献等提供費 | ● 年間の総額 |
E. その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
項目 | 公開内容 |
---|---|
接遇等費用 | ● 年間の総額 |
以上
制定︓ 2021年4月19日
改定︓ –